| 公的機関 | ![]() 2005/10/08 |
|||
| 黄柳野高等学校 | ||||
| 441-1623 | 東海 | |||
| 愛知県南設楽郡鳳来町黄柳野字池田663-1 | ||||
| 0536-34-0330 | 0536-34-0331 | |||
| mail@tsugeno.ac.jp | ||||
| http://www.tsugeno.ac.jp/ | ||||
| JR飯田線「新城」駅からスクールバスにて25分 | ||||
| 理事長・校長 佐々木 忠栄 | ||||
| 1995/4/1 | 学校法人 | |||
| 1995/2/24 | ||||
| 内申点や偏差値など数字のみでは測り知れない多様な能力と可能性を秘めながらも、高校進学の夢を断念せざるを得ない全国の若者たち(「中途退学してしまったが、もう一度やり直したい」「中学まで休みがちだったが、高校で学びたい」)に、友と交流する場、学ぶ場を提供するものです。 | ||||
| ・小人数の授業で「わかるまで学び」、労働体験で生きた学力を身につける。芸術活動を通して、豊かな想像力を育み、寮生活では友や教師達、地域の人々との生活を通し、人と人との関わり方や社会のルールを学びます ・父母と教師が本音で語り合う懇談会、父母と地域との交流会等大人とも学び合う機会を活発につくります | ||||
| 授業意外に仕事体験・ボランティア活動・自主活動(生徒会・寮自治会)寮生活等があります。又、30以上の選択授業があります。 | ||||
| 寄宿・共同生活 | ||||
| 月曜日〜金曜日 | ||||
| 15歳〜22歳 | 全校生徒数 321名 (1年96名・2年120名・3年105名) |
|||
| 中卒及び中卒以上の能力のある方 | ・推薦入学・事前面談 11月中旬〜 ・一般入学選考 2月7日〜2月13日 3月25日〜28日 |
|||
| 授業料(月額)32,000円 寮費食費(月額)55,000円 ・ 入学時の納付金:入学金240,000円 入寮費150,000円 施設設備費 100,000円 他にPTA会費 生徒会費等 |
常勤54名、非常勤、42名 | |||
| 高校卒業 | 四年制大学・短期大学-19%、専門学校-38%、就職-3%、その他(予備校) | |||
| 「つげの春秋」 | ||||
| 直接お電話下さい | 9:00〜17:00 | |||
| 直接お電話下さい | 8:30〜22:00 | |||
| なし | ||||
|
|
|
|
|
|